Boys JV Baseball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | CAHS Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | CAHS Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | CAHS Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | CAHS Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | CAHS Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | Russell Park | . | |||
(H) | Practice | Russell Park | . | |||
(H) | Practice | Russell Park | . | |||
(H) | Practice | Russell Park | . | |||
(H) | Practice | Russell Park | . | |||
(H) | Practice | Russell Park | . | |||
(H) | Practice | Russell Park | . | |||
(H) | Practice | CAHS Baseball Field | . | |||
(H) | vs Holy Cross HS (Dunmore) | CAHS Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | Russell Park | . | |||
(H) | Practice | Russell Park | . | |||
(H) | Practice | Russell Park | . | |||
(H) | Practice | Russell Park | . | |||
(A) | vs Old Forge Junior/Senior HS | Pagnotti Park | . | |||
(H) | Practice | Russell Park | . | |||
(H) | vs Western Wayne HS | Russell Park | . | |||
(A) | vs Mountain View Jr/Sr HS | Mountain View Jr./Sr. High School | . | |||
(H) | Practice | Russell Park | . | |||
(A) | vs Mid Valley Secondary Center | Mid Valley | . | |||
(H) | vs Lakeland Jr/Sr HS | CAHS Baseball Field | . | |||
(H) | vs Dunmore HS | CAHS Baseball Field | . | |||
(A) | vs Holy Cross HS (Dunmore) | St. Anthony's Park | . | |||
(H) | vs Riverside Jr / Sr HS | CAHS Baseball Field | . | |||
(H) | vs Riverside Jr / Sr HS | CAHS Baseball Field | . | |||
(H) | vs Old Forge Junior/Senior HS | CAHS Baseball Field | . | |||
(A) | vs Western Wayne HS | Western Wayne | . | |||
(H) | vs Mid Valley Secondary Center | CAHS Baseball Field | . | |||
(H) | vs Lakeland Jr/Sr HS | CAHS Baseball Field | . |
https://caathletics.com