Boys/Girls Varsity Track & Field
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | CAHS Track | . | |||
(H) | Practice | CAHS Track | . | |||
(H) | Practice | CAHS Track | . | |||
(H) | Practice | CAHS Track | . | |||
(H) | Practice | CAHS Track | . | |||
(H) | Practice | CAHS Track | . | |||
(H) | Practice | CAHS Track | . | |||
(H) | Practice | CAHS Track | . | |||
(H) | Practice | CAHS Track | . | |||
(H) | Practice | CAHS Track | . | |||
(H) | Practice | CAHS Track | . | |||
(H) | Practice | CAHS Track | . | |||
(H) | Practice | CAHS Track | . | |||
(H) | Practice | CAHS Track | . | |||
(H) | Practice | CAHS Track | . | |||
(H) | Practice | CAHS Track | . | |||
(H) | Practice | CAHS Track | . | |||
(H) | vs Elk Lake Jr/Sr HS | CAHS Track | . | |||
(H) | Practice | CAHS Track | . | |||
(H) | Practice | CAHS Track | . | |||
(H) | Practice | CAHS Track | . | |||
(H) | vs Holy Cross HS (Dunmore) | CAHS Track | . | |||
(H) | Practice | CAHS Track | . | |||
(H) | Practice | CAHS Track | . | |||
(H) | Practice | CAHS Track | . | |||
(A) | vs Lakeland Jr/Sr HS | Lakeland High School | . | |||
(H) | Practice | CAHS Track | . | |||
(H) | Practice | CAHS Track | . | |||
(H) | Practice | CAHS Track | . | |||
(A) | vs Mid Valley Secondary Center | Mid Valley | . | |||
(H) | Practice | CAHS Track | . | |||
(H) | Practice | CAHS Track | . | |||
(H) | vs Riverside Jr / Sr HS | CAHS Track | . | |||
(A) | vs Dunmore HS | Dunmore High School | . |
https://caathletics.com